国内自产二区视频_免费无码一级一成年片大片_亚洲日产2022乱码芒果 杭州_91久久夜夜一区二区精品

 
您當(dāng)前的位置:首頁 > 水質(zhì)公告 > 每月管網(wǎng)水水質(zhì)報(bào)告
南平水務(wù)發(fā)展有限公司管網(wǎng)水檢測結(jié)果報(bào)告2021年03月
  時(shí)間:2021-03-31  來源:  作者: 瀏覽數(shù):1311  
指    標(biāo) GB5749—2006限值 檢測結(jié)果
  1.微生物指標(biāo) B210302-05
(安豐水廠)
B210302-06
(新建水廠)
B210302-07
(西芹水廠)
B210302-08
(羅源水廠)
1 總大腸菌群/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
4 菌落總數(shù)/(CFU/mL) ≤100 1 1 2 1
  2.毒理指標(biāo)
5 砷/(mg/L) ≤0.01 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
6 鎘/(mg/L) ≤0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
7 鉻(六價(jià))/(mg/L) ≤0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
8 鉛/(mg/L) ≤0.01 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
9 汞/(mg/L) ≤0.001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
10 硒/(mg/L) ≤0.01 <9×10-5 <9×10-5 <9×10-5 <9×10-5
11 氰化物/(mg/L) ≤0.05 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
12 氟化物/(mg/L) ≤1.0 0.28 0.53 0.25 0.37
13 硝酸鹽(以N計(jì))/(mg/L) ≤10 2.16 0.61 1.76 1.10
14 三氯甲烷/(mg/L) ≤0.06 2.18×10-2 2.76×10-2 3.01×10-2 2.39×10-2
15 四氯化碳/(mg/L) ≤0.002 <1.0×10-4 <1.0×10-4 <1.0×10-4 <1.0×10-4
  3.感觀性狀和一般化學(xué)指標(biāo)
16 色度(鉑鈷色度單位) ≤15 5 5 5 5
17 渾濁度(散射濁度單位)/( NTU) ≤1 0.44 0.41 0.51 0.40
18 臭和味 無異臭、異味
19 肉眼可見物
20 pH 6.5~8.5 6.96 6.90 6.91 6.91
21 鋁 /(mg/L) ≤0.2 1.5×10-2 1.4×10-2 2.1×10-2 3.9×10-2
22 鐵/(mg/L) ≤0.3 2×10-2 1×10-2 <8×10-3 <8×10-3
23 錳/(mg/L) ≤0.1 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
24 銅/(mg/L) ≤1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
25 鋅/(mg/L) ≤1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
26 氯化物/(mg/L) ≤250 11.69 1.61 6.17 4.90
27 硫酸鹽/(mg/L) ≤250 11.04 6.72 5.67 3.84
28 溶解性總固體/(mg/L) ≤1000 67 61 58 56
29 總硬度(以CaCO3計(jì))/(mg/L) ≤450 37.3 34.0 47.7 45.7
30 耗氧量(以O(shè)2計(jì))/(mg/L) ≤3 0.88 0.83 1.25 0.89
31 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì))/(mg/L) ≤0.002 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
32 陰離子合成洗滌劑 /(mg/L) ≤0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
  4.放射性指標(biāo)
33 總α放射性 /(Bq/L) ≤0.5 8.41×10- 2 6.75×10- 2 5.88×10- 2 9.87×10- 2
34 總β放射性 /(Bq/L) ≤1 0.137 0.130 0.121 0.138
  5.消毒劑常規(guī)指標(biāo)
35 游離氯 /(mg/L) ≥0.05 0.20 0.20 0.05 0.20
 

版權(quán)所有:南平水務(wù)發(fā)展有限公司
備案號(hào):閩ICP備12021149號(hào)-1