国内自产二区视频_免费无码一级一成年片大片_亚洲日产2022乱码芒果 杭州_91久久夜夜一区二区精品

 
您當(dāng)前的位置:首頁 > 水質(zhì)公告 > 每月管網(wǎng)水水質(zhì)報(bào)告
南平水務(wù)發(fā)展有限公司管網(wǎng)水檢測(cè)結(jié)果報(bào)告2023年10月
  時(shí)間:2023-10-31  來源:  作者: 瀏覽數(shù):1121  
指    標(biāo) GB5749—2022限值 檢測(cè)結(jié)果
  1.微生物指標(biāo) B231010-05
(安豐水廠)
B231010-06
(新建水廠)
B231010-07
(西芹水廠)
B231010-08
(羅源水廠)
1 總大腸菌群/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
4 菌落總數(shù)/(CFU/mL) ≤100 9 1 1 7
  2.毒理指標(biāo)
5 砷/(mg/L) ≤0.01 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
6 鎘/(mg/L) ≤0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
7 鉻(六價(jià))/(mg/L) ≤0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
8 鉛/(mg/L) ≤0.01 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
9 汞/(mg/L) ≤0.001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
10 氰化物/(mg/L) ≤0.05 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
11 氟化物/(mg/L) ≤1.0 0.56 0.54 0.39 0.32
12 硝酸鹽(以N計(jì))/(mg/L) ≤10 0.46 0.45 2.68 1.48
13 三氯甲烷/(mg/L) ≤0.06 1.64×10-2 1.02×10-2 2.15×10-2 2.06×10-2
  3.感觀性狀和一般化學(xué)指標(biāo)
14 色度(鉑鈷色度單位) ≤15 5 5 5 5
15 渾濁度(散射濁度單位)/( NTU) ≤1 0.21 0.23 0.19 0.16
16 臭和味 無異臭、異味
17 肉眼可見物
18 pH 6.5~8.5 7.29 7.29 7.31 7.30
19 鋁 /(mg/L) ≤0.2 2.3×10-2 2.9×10-2 3.4×10-2 3.0×10-2
20 鐵/(mg/L) ≤0.3 <8×10-3 <8×10-3 <8×10-3 <8×10-3
21 錳/(mg/L) ≤0.1 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
22 銅/(mg/L) ≤1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
23 鋅/(mg/L) ≤1.0 8×10-3 6×10-3 5×10-3 5×10-3
24 氯化物/(mg/L) ≤250 3.47 3.02 14.20 4.76
25 硫酸鹽/(mg/L) ≤250 5.01 5.87 5.45 3.67
26 溶解性總固體/(mg/L) ≤1000 52 60 82 67
27 總硬度(以CaCO3計(jì))/(mg/L) ≤450 37.7 33.0 28.1 41.9
28 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))/(mg/L) ≤3 0.81 0.77 1.03 0.61
29 氨(以N計(jì))/(mg/L) ≤0.5 0.03 0.02 0.03 0.02
  4.放射性指標(biāo)
30 總α放射性 /(Bq/L) ≤0.5 9.29×10- 2 7.68×10- 2 7.11×10- 2 0.117
31 總β放射性 /(Bq/L) ≤1 0.145 0.142 0.137 0.150
  5.消毒劑常規(guī)指標(biāo)
32 游離氯 /(mg/L) 0.05~2 0.35 0.35 0.25 0.15
 

版權(quán)所有:南平水務(wù)發(fā)展有限公司
備案號(hào):閩ICP備12021149號(hào)-1