国内自产二区视频_免费无码一级一成年片大片_亚洲日产2022乱码芒果 杭州_91久久夜夜一区二区精品

 
您當前的位置:首頁 > 水質(zhì)公告 > 每月源水水質(zhì)報告
南平水務發(fā)展有限公司源水檢測結果報告2020年11月
  時間:2020-11-30  來源:  作者: 瀏覽數(shù):2637  
單位:mg/L
序號 檢測項目 《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》GB3838-2002基本項目標準限值 檢測結果
Ⅲ類 A201105-01
(安豐水廠)
A201105-02
(新建水廠)
A201105-03
(西芹水廠)
A201105-04
(羅源水廠)
1 水溫(℃)   20.4 20.4 22.1 22.0
2 pH            6~9 6.80 6.82 6.96 6.99
3 溶解氧          ≥ 7.5 6 5 7.98 8.07 7.87 7.88
4 高錳酸鹽指數(shù)    ≤ 2 4 6 1.30 1.34 2.43 1.50
5 化學需氧量 (CODCr)  ≤ 15 15 20 7 7 9 8
6 生化需氧量 (BOD5)  ≤ 3 3 4 1.4 1.5 1.7 1.6
7 氨氮 (NH3-N)  ≤ 0.15 0.5 1.0 0.22 0.25 0.36 0.37
8 總磷 (以P計)   ≤ 0.02
(湖、庫0.01)
0.1
(湖、庫0.025)
0.2
(湖、庫0.05)
0.04 0.03 0.02 <0.01
9 總氮
(湖、庫,以N計) ≤
0.2 0.5 1.0 0.86 0.83 / /
10 銅             ≤ 0.01 1.0 1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
11 鋅             ≤ 0.05 1.0 1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
12 氟化物  (以F- 計)    ≤ 1.0 1.0 1.0 0.25 0.34 0.32 0.35
13 硒             ≤ 0.01 0.01 0.01 1.3×10-4 1.5×10-4 9×10-5 9×10-5
14 砷             ≤ 0.05 0.05 0.05 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
15 汞             ≤ 0.00005 0.00005 0.0001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
16 鎘             ≤ 0.001 0.005 0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
17 鉻(六價)     ≤ 0.01 0.05 0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
18 鉛             ≤ 0.01 0.01 0.05 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
19 氰化物         ≤ 0.005 0.05 0.2 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
20 揮發(fā)酚         ≤ 0.002 0.002 0.005 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
21 石油類         ≤ 0.05 0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
22 陰離子表面活性劑   ≤ 0.2 0.2 0.2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
23 硫化物         ≤ 0.05 0.1 0.2 <0.02 <0.02 0.02 <0.02
24 糞大腸菌群(個/L)≤ 200 2000 10000 740 780 880 720
 
   集中式生活飲用水地表水源地補充項目標準限值                                                 單位:mg/L
   序號 項  目 標準值 檢 測 結 果
1 氯化物(以Cl計) ≤250 1.31 1.19 2.69 0.94
2 硝酸鹽(以N計) ≤10 0.52 0.57 1.57 1.02
3 硫酸鹽(以SO42 ≤250 4.71 4.55 4.76 3.14
4 ≤0.3 <8×10-3 <8×10-3 0.126 6×10-2
5 錳                    ≤0.1 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3

版權所有:南平水務發(fā)展有限公司
備案號:閩ICP備12021149號-1