国内自产二区视频_免费无码一级一成年片大片_亚洲日产2022乱码芒果 杭州_91久久夜夜一区二区精品

 
您當(dāng)前的位置:首頁 > 水質(zhì)公告 > 每月源水水質(zhì)報(bào)告
南平水務(wù)發(fā)展有限公司源水檢測結(jié)果報(bào)告2021年08月
  時(shí)間:2021-08-31  來源:  作者: 瀏覽數(shù):1022  
                                                                      單位:mg/L
序號 檢測項(xiàng)目 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838-2002基本項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值 檢測結(jié)果
Ⅲ類 A210806-01
(安豐水廠)
A210806-02
(新建水廠)
A210806-03
(西芹水廠)
A210806-04
(羅源水廠)
1 水溫(℃)   23.4 23.2 24.1 24.0
2 pH            6~9 6.68 6.67 6.96 7.54
3 溶解氧          ≥ 7.5 6 5 7.49 7.46 7.12 7.23
4 高錳酸鹽指數(shù)    ≤ 2 4 6 1.68 1.54 2.63 2.39
5 化學(xué)需氧量 (CODCr)  ≤ 15 15 20 9 8 12 11
6 生化需氧量 (BOD5)  ≤ 3 3 4 2.0 1.8 2.3 2.2
7 氨氮 (NH3-N)  ≤ 0.15 0.5 1.0 0.26 0.22 0.66 0.28
8 總磷 (以P計(jì))   ≤ 0.02
(湖、庫0.01)
0.1
(湖、庫0.025)
0.2
(湖、庫0.05)
0.03 0.02 0.02 0.01
9 總氮
(湖、庫,以N計(jì)) ≤
0.2 0.5 1.0 0.63 0.56 / /
10 銅             ≤ 0.01 1.0 1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
11 鋅             ≤ 0.05 1.0 1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
12 氟化物  (以F- 計(jì))    ≤ 1.0 1.0 1.0 0.33 0.51 0.44 0.28
13 硒             ≤ 0.01 0.01 0.01 1.4×10-4 1.5×10-4 9×10-5 9×10-5
14 砷             ≤ 0.05 0.05 0.05 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
15 汞             ≤ 0.00005 0.00005 0.0001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
16 鎘             ≤ 0.001 0.005 0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
17 鉻(六價(jià))     ≤ 0.01 0.05 0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
18 鉛             ≤ 0.01 0.01 0.05 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
19 氰化物         ≤ 0.005 0.05 0.2 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
20 揮發(fā)酚         ≤ 0.002 0.002 0.005 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
21 石油類         ≤ 0.05 0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
22 陰離子表面活性劑   ≤ 0.2 0.2 0.2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
23 硫化物         ≤ 0.05 0.1 0.2 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
24 糞大腸菌群(個(gè)/L)≤ 200 2000 10000 720 760 820 740
 
                                                                        集中式生活飲用水地表水源地補(bǔ)充項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值                                           單位:mg/L
   序號 項(xiàng)  目 標(biāo)準(zhǔn)值 檢 測 結(jié) 果
1 氯化物(以Cl計(jì)) ≤250 0.82 1.32 2.92 1.09
2 硝酸鹽(以N計(jì)) ≤10 1.09 1.13 1.94 0.99
3 硫酸鹽(以SO42 ≤250 8.64 8.32 9.20 7.69
4 ≤0.3 <8×10-3 <8×10-3 4.5×10-2 5.3×10-2
5 錳                    ≤0.1 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
 

版權(quán)所有:南平水務(wù)發(fā)展有限公司
備案號:閩ICP備12021149號-1