国内自产二区视频_免费无码一级一成年片大片_亚洲日产2022乱码芒果 杭州_91久久夜夜一区二区精品

 
您當(dāng)前的位置:首頁 > 水質(zhì)公告 > 每月源水水質(zhì)報(bào)告
南平水務(wù)發(fā)展有限公司源水檢測結(jié)果報(bào)告2022年12月
  時間:2022-12-30  來源:  作者: 瀏覽數(shù):691  
                                                             單位:mg/L
序號 檢測項(xiàng)目 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838-2002基本項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值 檢測結(jié)果
Ⅲ類 A221208-01
(安豐水廠)
A221208-02
(新建水廠)
A221208-03
(西芹水廠)
A221208-04
(羅源水廠)
1 水溫(℃)   14.6 14.6 14.3 14.2
2 pH             6~9 7.26 7.25 7.29 7.24
3 溶解氧          ≥ 7.5 6 5 9.43 9.46 9.00 9.20
4 高錳酸鹽指數(shù)    ≤ 2 4 6 2.29 1.62 2.51 1.47
5 化學(xué)需氧量 (CODCr)  ≤ 15 15 20 14 10 15 9
6 生化需氧量 (BOD5)  ≤ 3 3 4 1.9 1.7 2.0 1.7
7 氨氮 (NH3-N)  ≤ 0.15 0.5 1.0 0.26 0.18 0.79 0.71
8 總磷 (以P計(jì))   ≤ 0.02
(湖、庫0.01)
0.1
(湖、庫0.025)
0.2
(湖、庫0.05)
0.01 0.01 0.05 0.01
9 總氮
(湖、庫,以N計(jì)) ≤
0.2 0.5 1.0 0.93 0.87 / /
10 銅             ≤ 0.01 1.0 1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
11 鋅             ≤ 0.05 1.0 1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
12 氟化物  (以F- 計(jì))    ≤ 1.0 1.0 1.0 0.23 0.29 0.23 0.26
13 硒             ≤ 0.01 0.01 0.01 1.3×10-4 1.2×10-4 1.5×10-4 9×10-5
14 砷             ≤ 0.05 0.05 0.05 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
15 汞             ≤ 0.00005 0.00005 0.0001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
16 鎘             ≤ 0.001 0.005 0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
17 鉻(六價)     ≤ 0.01 0.05 0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
18 鉛             ≤ 0.01 0.01 0.05 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
19 氰化物         ≤ 0.005 0.05 0.2 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
20 揮發(fā)酚         ≤ 0.002 0.002 0.005 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
21 石油類         ≤ 0.05 0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
22 陰離子表面活性劑   ≤  0.2 0.2 0.2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
23 硫化物         ≤ 0.05 0.1 0.2 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
24 糞大腸菌群(個/L)≤ 200 2000 10000 680 620 740 600
 
 
                                                             集中式生活飲用水地表水源地補(bǔ)充項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值                                           單位:mg/L
   序號 項(xiàng)  目 標(biāo)準(zhǔn)值 檢 測 結(jié) 果
1 氯化物(以Cl計(jì)) ≤250 0.93 1.11 2.51 1.62
2 硝酸鹽(以N計(jì)) ≤10 0.76 0.93 2.78 1.67
3 硫酸鹽(以SO42 ≤250 4.92 5.12 7.21 4.82
4 ≤0.3 8.6×10-2 8.6×10-2 0.507 0.138
5 錳                     ≤0.1 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
 

版權(quán)所有:南平水務(wù)發(fā)展有限公司
備案號:閩ICP備12021149號-1