国内自产二区视频_免费无码一级一成年片大片_亚洲日产2022乱码芒果 杭州_91久久夜夜一区二区精品

 
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 水質(zhì)公告 > 每月源水水質(zhì)報(bào)告
南平水務(wù)發(fā)展有限公司源水檢測(cè)結(jié)果報(bào)告2023年11月
  時(shí)間:2023-11-30  來(lái)源:  作者: 瀏覽數(shù):1120  
                                                             單位:mg/L
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838-2002基本項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值 檢測(cè)結(jié)果
Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類 A231107-01
(安豐水廠)
A231107-02
(新建水廠)
A231107-03
(西芹水廠)
A231107-04
(羅源水廠)
1 水溫(℃)   20.6 20.4 20.1 19.9
2 pH             6~9 7.12 7.06 7.00 7.14
3 溶解氧          ≥ 7.5 6 5 7.78 7.51 7.23 7.47
4 高錳酸鹽指數(shù)    ≤ 2 4 6 1.96 1.63 2.59 1.34
5 化學(xué)需氧量 (CODCr)  ≤ 15 15 20 4 4 9 4
6 生化需氧量 (BOD5)  ≤ 3 3 4 0.9 0.9 1.4 0.9
7 氨氮 (NH3-N)  ≤ 0.15 0.5 1.0 0.22 0.21 0.42 0.24
8 總磷 (以P計(jì))   ≤ 0.02
(湖、庫(kù)0.01)
0.1
(湖、庫(kù)0.025)
0.2
(湖、庫(kù)0.05)
0.01 0.01 0.02 0.01
9 總氮
(湖、庫(kù),以N計(jì)) ≤
0.2 0.5 1.0 0.71 0.63 / /
10 銅             ≤ 0.01 1.0 1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
11 鋅             ≤ 0.05 1.0 1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
12 氟化物  (以F- 計(jì))    ≤ 1.0 1.0 1.0 0.32 0.26 0.29 0.27
13 硒             ≤ 0.01 0.01 0.01 9×10-5 1.1×10-4 2.0×10-4 9×10-5
14 砷             ≤ 0.05 0.05 0.05 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
15 汞             ≤ 0.00005 0.00005 0.0001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
16 鎘             ≤ 0.001 0.005 0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
17 鉻(六價(jià))     ≤ 0.01 0.05 0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
18 鉛             ≤ 0.01 0.01 0.05 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
19 氰化物         ≤ 0.005 0.05 0.2 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
20 揮發(fā)酚         ≤ 0.002 0.002 0.005 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
21 石油類         ≤ 0.05 0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
22 陰離子表面活性劑   ≤  0.2 0.2 0.2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
23 硫化物         ≤ 0.05 0.1 0.2 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
24 糞大腸菌群(個(gè)/L)≤ 200 2000 10000 660 680 680 700
                                                          集中式生活飲用水地表水源地補(bǔ)充項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值                                           單位:mg/L
   序號(hào) 項(xiàng)  目 標(biāo)準(zhǔn)值 檢 測(cè) 結(jié) 果
1 氯化物(以Cl計(jì)) ≤250 1.39 0.89 3.64 1.06
2 硝酸鹽(以N計(jì)) ≤10 0.39 0.44 3.36 1.48
3 硫酸鹽(以SO42 ≤250 4.64 4.76 5.69 3.71
4 ≤0.3 1.7×10-2 9×10-3 5.7×10-2 0.112
5             錳                     ≤0.1 3.7×10-2 3.4×10-2 2.9×10-2 2.3×10-2

版權(quán)所有:南平水務(wù)發(fā)展有限公司
備案號(hào):閩ICP備12021149號(hào)-1