国内自产二区视频_免费无码一级一成年片大片_亚洲日产2022乱码芒果 杭州_91久久夜夜一区二区精品

 
您當(dāng)前的位置:首頁 > 水質(zhì)公告 > 每月源水水質(zhì)報(bào)告
南平水務(wù)發(fā)展有限公司源水檢測結(jié)果報(bào)告2024年05月
  時(shí)間:2024-05-31  來源:  作者: 瀏覽數(shù):331  
                                                                                   單位:mg/L
序號(hào) 檢測項(xiàng)目 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838-2002基本項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值 檢測結(jié)果
Ⅲ類 A240507-01
(安豐水廠)
A240507-02
(新建水廠)
A240507-03
(西芹水廠)
A240507-04
(羅源水廠)
1 水溫(℃)   17.8 17.8 18.6 18.4
2 pH             6~9 7.43 7.51 7.45 7.43
3 溶解氧          ≥ 7.5 6 5 7.85 7.92 7.72 7.88
4 高錳酸鹽指數(shù)    ≤ 2 4 6 2.42 1.16 2.72 1.70
5 化學(xué)需氧量 (CODCr)  ≤ 15 15 20 5 <4 7 5
6 生化需氧量 (BOD5)  ≤ 3 3 4 0.8 0.8 1.3 1.2
7 氨氮 (NH3-N)  ≤ 0.15 0.5 1.0 0.38 0.20 0.74 0.26
8 總磷 (以P計(jì))   ≤ 0.02
(湖、庫0.01)
0.1
(湖、庫0.025)
0.2
(湖、庫0.05)
0.02 0.02 0.04 0.01
9 總氮
(湖、庫,以N計(jì)) ≤
0.2 0.5 1.0 0.82 0.80 / /
10 銅             ≤ 0.01 1.0 1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
11 鋅             ≤ 0.05 1.0 1.0 6.6×10-2 5.4×10-2 5.6×10-2 5.4×10-2
12 氟化物  (以F- 計(jì))    ≤ 1.0 1.0 1.0 0.23 0.27 0.23 0.28
13 硒             ≤ 0.01 0.01 0.01 9×10-5 1.0×10-4 1.8×10-4 9×10-5
14 砷             ≤ 0.05 0.05 0.05 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
15 汞             ≤ 0.00005 0.00005 0.0001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
16 鎘             ≤ 0.001 0.005 0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
17 鉻(六價(jià))     ≤ 0.01 0.05 0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
18 鉛             ≤ 0.01 0.01 0.05 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
19 氰化物         ≤ 0.005 0.05 0.2 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
20 揮發(fā)酚         ≤ 0.002 0.002 0.005 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
21 石油類         ≤ 0.05 0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
22 陰離子表面活性劑   ≤  0.2 0.2 0.2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
23 硫化物         ≤ 0.05 0.1 0.2 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
24 糞大腸菌群(個(gè)/L)≤ 200 2000 10000 720 640 760 700
                                                                                   集中式生活飲用水地表水源地補(bǔ)充項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值                            單位:mg/L
   序號(hào) 項(xiàng)  目 標(biāo)準(zhǔn)值 檢 測 結(jié) 果
1 氯化物(以Cl計(jì)) ≤250 1.96 1.11 2.03 1.31
2 硝酸鹽(以N計(jì)) ≤10 1.29 0.85 1.95 1.46
3 硫酸鹽(以SO42 ≤250 5.21 4.99 5.00 4.26
4 ≤0.3 9.8×10-2 9.8×10-2 0.173 0.135
5 錳                     ≤0.1 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3

版權(quán)所有:南平水務(wù)發(fā)展有限公司
備案號(hào):閩ICP備12021149號(hào)-1