單位:mg/L 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838-2002基本項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 |
Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | A191105-01 (安豐水廠) | A191105-02 (新建水廠) | A191105-03 (西芹水廠) | A191105-04 (羅源水廠) |
1 | 水溫(℃) | | 26.8 | 26.8 | 26.6 | 26.5 |
2 | pH | 6~9 | 7.14 | 7.08 | 7.09 | 7.22 |
3 | 溶解氧 ≥ | 7.5 | 6 | 5 | 8.03 | 8.22 | 8.00 | 8.28 |
4 | 高錳酸鹽指數(shù) ≤ | 2 | 4 | 6 | 1.29 | 0.98 | 2.23 | 1.57 |
5 | 化學(xué)需氧量 (CODCr) ≤ | 15 | 15 | 20 | 10 | 19 | 15 | 9 |
6 | 生化需氧量 (BOD5) ≤ | 3 | 3 | 4 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.3 |
7 | 氨氮 (NH3-N) ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 0.18 | 0.16 | 0.35 | 0.29 |
8 | 總磷 (以P計(jì)) ≤ | 0.02 (湖、庫(kù)0.01) | 0.1 (湖、庫(kù)0.025) | 0.2 (湖、庫(kù)0.05) | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
9 | 總氮 (湖、庫(kù),以N計(jì)) ≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | / | / | / | / |
10 | 銅 ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 |
11 | 鋅 ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
12 | 氟化物 (以F- 計(jì)) ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.38 | 0.47 | 0.29 | 0.31 |
13 | 硒 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 9×10-5 | 9×10-5 | 1.6×10-4 | 1.4×10-4 |
14 | 砷 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 5×10-5 | 6×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 |
15 | 汞 ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 4×10-6 | 4×10-6 | 3×10-6 | 3×10-6 |
16 | 鎘 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 |
17 | 鉻(六價(jià)) ≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 |
18 | 鉛 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 |
19 | 氰化物 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
20 | 揮發(fā)酚 ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
21 | 石油類 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
22 | 陰離子表面活性劑 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
23 | 硫化物 ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 |
24 | 糞大腸菌群(個(gè)/L)≤ | 200 | 2000 | 10000 | 700 | 720 | 760 | 720 |
集中式生活飲用水地表水源地補(bǔ)充項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值 單位:mg/L
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢 測(cè) 結(jié) 果 |
1 | 氯化物(以Cl―計(jì)) | ≤250 | 5.54 | 1.27 | 2.18 | 0.96 |
2 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | ≤10 | 1.47 | 0.47 | 1.29 | 0.84 |
3 | 硫酸鹽(以SO42―) | ≤250 | 8.60 | 6.24 | 4.92 | 3.22 |
4 | 鐵 | ≤0.3 | 1.5×10-2 | <8×10-3 | 0.16 | 0.17 |
5 | 錳 | ≤0.1 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 |