單位:mg/L 序號 | 檢測項目 | 《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》GB3838-2002基本項目標準限值 | 檢測結(jié)果 |
Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | A170906-01 (安豐水廠) | A170906-02 (新建水廠) | A170906-03 (西芹水廠) | A170906-04 (羅源水廠) |
1 | 水溫(℃) | | 29.0 | 29.0 | 28.8 | 28.9 |
2 | pH | 6~9 | 6.82 | 6.84 | 6.98 | 7.16 |
3 | 溶解氧 ≥ | 7.5 | 6 | 5 | 7.19 | 7.22 | 6.95 | 7.00 |
4 | 高錳酸鹽指數(shù) ≤ | 2 | 4 | 6 | 2.30 | 1.95 | 1.93 | 1.56 |
5 | 化學(xué)需氧量 (CODCr) ≤ | 15 | 15 | 20 | 10 | 8 | 9 | 8 |
6 | 生化需氧量 (BOD5) ≤ | 3 | 3 | 4 | <2 | <2 | <2 | <2 |
7 | 氨氮 (NH3-N) ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 0.17 | 0.05 | 0.19 | 0.17 |
8 | 總磷 (以P計) ≤ | 0.02 (湖、庫0.01) | 0.1 (湖、庫0.025) | 0.2 (湖、庫0.05) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
9 | 總氮 (湖、庫,以N計) ≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | / | / | / | / |
10 | 銅 ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 |
11 | 鋅 ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
12 | 氟化物 (以F- 計) ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.50 | 0.37 | 0.25 | 0.32 |
13 | 硒 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 9×10-5 | 1.0×10-4 | 9×10-5 | 1.0×10-4 |
14 | 砷 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 |
15 | 汞 ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 2×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 |
16 | 鎘 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 |
17 | 鉻(六價) ≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 |
18 | 鉛 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 |
19 | 氰化物 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
20 | 揮發(fā)酚 ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
21 | 石油類 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
22 | 陰離子表面活性劑 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
23 | 硫化物 ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 |
24 | 糞大腸菌群(個/L)≤ | 200 | 2000 | 10000 | 1900 | 1600 | 2400 | 1800 |
集中式生活飲用水地表水源地補充項目標準限值 單位:mg/L
序號 | 項 目 | 標準值 | 檢 測 結(jié) 果 |
1 | 氯化物(以Cl―計) | ≤250 | 3.37 | 5.83 | 1.67 | 0.77 |
2 | 硝酸鹽(以N計) | ≤10 | 1.17 | 1.52 | 1.31 | 0.86 |
3 | 硫酸鹽(以SO42―) | ≤250 | 7.08 | 22.74 | 4.59 | 2.90 |
4 | 鐵 | ≤0.3 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.13 |
5 | 錳 | ≤0.1 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 |