安豐山體滑坡斷管停水末梢水水質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告單
地 址:建溪大橋快速通道-水東大橋至鋁廠泵房 取樣日期:2016年03月18日
檢測(cè)單位:南平市供排水監(jiān)測(cè)站 檢測(cè)時(shí)間:2016年03月18日
檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 檢測(cè)結(jié)果 | GB5749 —2006 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 檢測(cè) 結(jié)果 | GB5749 —2006 |
色度 | 度 | 5 | ≤ 15 | pH | | 6.63 | 6.5—8.5 |
渾濁度 | NTU | 0.39 | ≤1 | 余 氯 | mg/L | 0.05 | 0.05-4 |
臭和味 | | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 細(xì)菌總數(shù) | CFU/mL | | ≤ 100 |
肉眼可見物 | | 無 | 無 | 總 大 腸 菌群 | CFU/100 mL | 未檢出 | 不得檢出 |
安豐山體滑坡斷管停水末梢水水質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告單
地 址:紫云崗24號(hào)(南平市第一中學(xué)) 取樣日期:2016年03月18日
檢測(cè)單位:南平市供排水監(jiān)測(cè)站 檢測(cè)時(shí)間:2016年03月18日
檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 檢測(cè)結(jié)果 | GB5749 —2006 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 檢測(cè) 結(jié)果 | GB5749 —2006 |
色度 | 度 | 5 | ≤ 15 | pH | | 6.65 | 6.5—8.5 |
渾濁度 | NTU | 0.65 | ≤1 | 余 氯 | mg/L | 0.05 | 0.05-4 |
臭和味 | | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 細(xì)菌總數(shù) | CFU/mL | | ≤ 100 |
肉眼可見物 | | 無 | 無 | 總 大 腸 菌群 | CFU/100 mL | 未檢出 | 不得檢出 |
安豐山體滑坡斷管停水末梢水水質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告單
地 址:三元路58號(hào)(開心食府) 取樣日期:2016年03月18日
檢測(cè)單位:南平市供排水監(jiān)測(cè)站 檢測(cè)時(shí)間:2016年03月18日
檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 檢測(cè)結(jié)果 | GB5749 —2006 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 檢測(cè) 結(jié)果 | GB5749 —2006 |
色度 | 度 | 5 | ≤ 15 | pH | | 6.59 | 6.5—8.5 |
渾濁度 | NTU | 0.48 | ≤1 | 余 氯 | mg/L | 0.05 | 0.05-4 |
臭和味 | | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 細(xì)菌總數(shù) | CFU/mL | | ≤ 100 |
肉眼可見物 | | 無 | 無 | 總 大 腸 菌群 | CFU/100 mL | 未檢出 | 不得檢出 |
安豐山體滑坡斷管停水末梢水水質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告單
地 址:金山路140號(hào)(福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院) 取樣日期:2016年03月18日
檢測(cè)單位:南平市供排水監(jiān)測(cè)站 檢測(cè)時(shí)間:2016年03月18日
檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 檢測(cè)結(jié)果 | GB5749 —2006 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 檢測(cè) 結(jié)果 | GB5749 —2006 |
色度 | 度 | 5 | ≤ 15 | pH | | 6.71 | 6.5—8.5 |
渾濁度 | NTU | 0.89 | ≤1 | 余 氯 | mg/L | 0.05 | 0.05-4 |
臭和味 | | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 細(xì)菌總數(shù) | CFU/mL | | ≤ 100 |
肉眼可見物 | | 無 | 無 | 總 大 腸 菌群 | CFU/100 mL | 未檢出 | 不得檢出 |
安豐山體滑坡斷管停水末梢水水質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告單
地 址:玉屏山供水樓(德月堂) 取樣日期:2016年03月18日
檢測(cè)單位:南平市供排水監(jiān)測(cè)站 檢測(cè)時(shí)間:2016年03月18日
檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 檢測(cè)結(jié)果 | GB5749 —2006 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 檢測(cè) 結(jié)果 | GB5749 —2006 |
色度 | 度 | 5 | ≤ 15 | pH | | 6.55 | 6.5—8.5 |
渾濁度 | NTU | 0.49 | ≤1 | 余 氯 | mg/L | 0.10 | 0.05-4 |
臭和味 | | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 細(xì)菌總數(shù) | CFU/mL | | ≤ 100 |
肉眼可見物 | | 無 | 無 | 總 大 腸 菌群 | CFU/100 mL | 未檢出 | 不得檢出 |
安豐山體滑坡斷管停水末梢水水質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告單
地 址:南平市第八中學(xué) 取樣日期:2016年03月18日
檢測(cè)單位:南平市供排水監(jiān)測(cè)站 檢測(cè)時(shí)間:2016年03月18日
檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 檢測(cè)結(jié)果 | GB5749 —2006 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 檢測(cè) 結(jié)果 | GB5749 —2006 |
色度 | 度 | 5 | ≤ 15 | pH | | 6.56 | 6.5—8.5 |
渾濁度 | NTU | 0.79 | ≤1 | 余 氯 | mg/L | 0.05 | 0.05-4 |
臭和味 | | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 細(xì)菌總數(shù) | CFU/mL | | ≤ 100 |
肉眼可見物 | | 無 | 無 | 總 大 腸 菌群 | CFU/100 mL | 未檢出 | 不得檢出 |