南平水務(wù)發(fā)展有限公司水廠水質(zhì)日分析報告
2020年08月11日
項目 | 樣點 單位 | 安豐水廠 | 新建水廠 | 西芹水廠 | 羅源水廠 | GB5749-2006 |
色度 | 度 | 5 | 5 | 5 | 5 | ≤15 |
濁度 | NTU | 0.47 | 0.49 | 0.41 | 0.39 | ≤1 |
臭和味 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無異臭、異味 |
肉眼可見物 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
PH值 | | 7.12 | 7.07 | 7.07 | 7.10 | 6.5-8.5 |
氨氮 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 |
余氯 | mg/L | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.3-4 |
CODMn | mg/L | 0.88 | 0.91 | 1.16 | 0.80 | ≤3 |
2020年08月09日
總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 2 | 1 | 4 | 2 | ≤100 |