南平水務(wù)發(fā)展有限公司水廠(chǎng)水質(zhì)日分析報(bào)告
2020年07月16日
項(xiàng)目 | 樣點(diǎn) 單位 | 安豐水廠(chǎng) | 新建水廠(chǎng) | 西芹水廠(chǎng) | 羅源水廠(chǎng) | GB5749-2006 |
色度 | 度 | 5 | 5 | 5 | 5 | ≤15 |
濁度 | NTU | 0.66 | 0.62 | 0.53 | 0.44 | ≤1 |
臭和味 | | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 |
肉眼可見(jiàn)物 | | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
PH值 | | 6.85 | 6.80 | 6.90 | 6.98 | 6.5-8.5 |
氨氮 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 |
余氯 | mg/L | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.3-4 |
CODMn | mg/L | 1.01 | 0.92 | 1.08 | 0.89 | ≤3 |
2020年07月14日
總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 1 | 2 | 4 | 1 | ≤100 |