南平水務(wù)發(fā)展有限公司水廠水質(zhì)日分析報(bào)告
2020年07月14日
項(xiàng)目 | 樣點(diǎn) 單位 | 安豐水廠 | 新建水廠 | 西芹水廠 | 羅源水廠 | GB5749-2006 |
色度 | 度 | 5 | 5 | 5 | 5 | ≤15 |
濁度 | NTU | 0.75 | 0.76 | 0.49 | 0.48 | ≤1 |
臭和味 | | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 |
肉眼可見(jiàn)物 | | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
PH值 | | 6.80 | 6.73 | 6.78 | 6.85 | 6.5-8.5 |
氨氮 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 |
余氯 | mg/L | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.3-4 |
CODMn | mg/L | 1.02 | 0.98 | 1.13 | 0.87 | ≤3 |
2020年07月12日
總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 4 | 10 | 7 | 2 | ≤100 |